売マンション 鷺沼東急アパート 6階 1LDK
| 価格 | 2,299万円 | 階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 / 鷺沼駅 徒歩6分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目 | ||||
| 築年月 | 1967年11月(築58年2ヶ月) | 面積 | 内法 52.94㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東急田園都市線 / 鷺沼駅 徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 東急田園都市線 / 宮前平駅 徒歩18分 東急田園都市線 / たまプラーザ駅 徒歩24分 |
||
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 2,299万円 | 平米単価 | 43.43万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 9,520円/月 | 修繕積立金 | 13,240円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | 60年(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | 鷺沼東急アパート | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング 駐輪場 間接照明 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:南西向き 200円/月(年1回徴収) ※空き状況要確認 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 1LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 内法 52.94㎡ | バルコニー | 6.18㎡ |
| 階建/階 | 8階建/6階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1967年11月(築58年2ヶ月) | 総戸数 | 63戸 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2025年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2025年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
| リノベーション履歴 | 2025年08月 内容:システムキッチン・トイレ(温水洗浄機能付)・浴室(浴室乾燥機能付・追い焚き機能付き)・洗面化粧台・床・クロス・建具・給湯器・給水給湯管(二次側)・モニター付きインターホン・洗濯防水パン 他 | ||
| 駐車場 | 空無 15,000円/月 | バイク置き場 | 空無 300円/月 |
| 駐輪場 | 空無 200円/月 | ペット | あり |
| 土地権利 | 旧法地上権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6987330542 | ||
| 情報公開日 | 2025/08/17 | 次回更新予定日 | 2025/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ティ・エープランニング
- 交通:
- 京王線/明大前 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区松原2丁目26-7
- TEL:
- 03-3328-3822
- FAX:
- 03-3328-3821
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99669号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
